深圳PLC触摸屏|PLC工业触摸屏|威纶PLC人机界面触摸屏
深圳PLC触摸屏|PLC工业触摸屏|威纶PLC人机界面触摸屏
  
威纶触摸屏|7寸触摸屏|plc触摸屏编程|威纶触摸屏TK6070iQ
| 7" 800x480 TFT LCD | 
| 无风扇冷却系统 | 
| 内建储存内存及万年历 | 
| IP65 面板防护等级 | 
| LED 背光灯 | 
| Com2 RS485 支持 MPI 187.5K | 
| 显示器 | 显示器 | 7” TFT | 
| 分辨率 | 800 x 480 | |
| 亮度 | 350 | |
| 对比度 | 500:1 | |
| 背光类型 | LED | |
| 背光寿命 | >30,000 小时 | |
| 显示色彩 | 65536 | |
| 触控面板 | 类型 | 4线电阻式 | 
| 触控精度 | 动作区 长度(X)±2%, 宽度(Y)±2% | |
| 存储器 | Flash储存器 (MB) | 128 MB | 
| DRAM (MB) | 64 MB | |
| 处理器 | 32Bit RISC CPU 400MHz | |
| I/O接口 | USB Host | USB 1.0 x 1 | 
| 串行接口 | COM1 RS-232, COM2 RS-485 2W/4W | |
| 万年历 | 内置 | |
| 电源 | 输入电源 | 24±20%VDC | 
| 功耗 | 300mA@24V | |
| 电源隔离 | 无 | |
| 耐电压 | 500VAC (1 分钟) | |
| 绝缘阻抗 | 超过 50MW @ 500VDC | |
| 耐震动 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分钟) | |
| 规格 | 外壳材质 | 工程塑料 | 
| 外形尺寸 WxHxD | 200.4 x 146.5 x 34mm | |
| 开孔尺寸   | 192 x 138mm | |
| 重量   | 约 0.52kg | |
| 操作环境 | 防护等级 | IP65 前面板防护 | 
| 储存环境温度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
| 使用环境温度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
| 使用环境湿度 | 10% ~ 90% RH (无冷凝) | |
| 认证 | 符合CE认证标准 | |
| 使用软件 | 限于简体中文版 EB8000 V4.65.16 或更新版本使用 | 
深圳PLC触摸屏|威纶触摸屏|PLC工业触摸屏|PLC触摸屏人机界面|威纶PLC人机界面触摸屏|威纶7寸触摸屏-精一控自动化
相关资讯
- 长安PLC触摸屏|威纶触摸屏MT8071iE|7寸触摸屏|威纶PLC触摸屏人机界面
- 佛山plc触摸屏|威纶触摸屏TK6071iQ|7寸威纶plc触摸屏TK6071IQ
- 深圳PLC触摸屏|7寸威纶触摸屏|威纶PLC触摸屏TK6071IP
- 东莞PLC人机界面|7寸人机界面|西门子PLC人机界面|西门子PLC人机界面samrt700IE V3
- 深圳PLC触摸屏|信捷触摸屏|7寸触摸屏|信捷触摸屏TG765-MT
- 东莞触摸屏|西门子触摸屏6AV|PLC人机界面触摸屏|西门子PLC触摸屏6AV6648-0CC11-3AX0
- 威纶触摸屏TK6070iQ|7寸触摸屏|PLC人机界面触摸屏|威纶触摸屏通讯线
- PLC触摸屏|PLC工业触摸屏|威纶触摸屏通讯线|威纶触摸屏tk6070ip
- 东莞PLC触摸屏|PLC工业触摸屏|西门子PLC人机界面触摸屏
- 东莞PLC触摸屏|PLC工业触摸屏|信捷触摸屏THA62-MT带打印功能
- 1
            一套国产750W交流伺服电机驱动器东莞国产伺服|750W伺服电机|交流伺服电机|国产伺服电机|伺服电机驱动器|国产交流伺服电机|一套国产750W交流伺服电机驱动器
同类文章排行
- 东莞西门子变频器-东莞西门子V20变频器参数调试
- 西门子LOGO!编程服务-让自动化更简单!
- 东莞西门子LOGO控制器销售 | LOGO!编程 | 工业自动化解决方案
- 东莞PLC程序维修 - 快速响应,精准修复
- 西门子PLC ST20控制器
- 西门子博图1200PLC模拟量0-10V和0-20mA,4-20mA比例换算
- S7-1500 信号模块
- 广州LOGO模块|西门子LOGO模块|LOGO可编程模块|西门子LOGO扩展模块
- 东莞伺服驱动器|国产伺服驱动器|伺服驱动器套装|交流伺服驱动器
- 东莞PLC模块|西门子模块EM223|西门子s7-200模块|西门子PLC输入输出模块
最新资讯文章
- 专业东莞PLC编程服务,东莞PLC编程,东莞西门子PLC编程
- 东莞油压机PLC编程,液压伺服PLC程序控制
- 东莞西门子变频器-东莞西门子V20变频器参数调试
- 西门子变频器|西门子变频器V20|通用西门子变频器应用案例
- 西门子LOGO!编程服务-让自动化更简单!
- 东莞西门子LOGO控制器销售 | LOGO!编程 | 工业自动化解决方案
- 东莞PLC程序维修 - 快速响应,精准修复
- 东莞PLC编程服务 | 专业鞋机自动化解决方案
- PLC编程服务,东莞PLC编程服务外包,PLC程序编程服务
- 西门子PLC ST20控制器
您的浏览历史
 
            












